| Year | Swimming Carnival | Cross Country | Athletics Carnival |
| 2006 | Deacon | Deacon | Deacon |
| 2007 | Deacon | Deacon | Deacon |
| 2008 | McAuley | McAuley | McAuley |
| 2009 | McAuley | McAuley | Muluridji |
| 2010 | McAuley | McAuley | McAuley |
| 2011 | McAuley | McAuley | McAuley |
| 2012 | McAuley | McAuley | McAuley |
| 2013 | McAuley | McAuley | McAuley |
| 2014 | McAuley | Muluridji | Muluridji |
| 2015 | Muluridji | Deacon | Muluridji |
| 2016 | Muluridji | Muluridji | Muluridji |
| 2017 | Muluridji | Muluridji | Muluridji |
| 2018 | McAuley | Deacon | Muluridji |
| 2019 | Deacon | Deacon | Deacon |
| 2020 | Deacon | No Event Held | No Event Held |
| 2021 | McAuley | McAuley | Deacon |
| 2022 | Muluridji | McAuley | Deacon |
| 2023 | Muluridji | McAuley | Muluridji |
| 2024 | Augustine | McAuley | Augustine |


